Valor calórico de algunos excesos




| Valor Calórico | Tiempo de Compensación (en minutos) |
||
| Andando | Corriendo | ||
| UN ZUMO DE NARANJA | 120 | 25 | 13 |
| BOCADILLO DE JAMON Y ACEITE | 550 | 110 | 61 |
| UNA TAPA DE ENSALADILLA RUSA | 200 | 40 | 22 |
| UN PINCHO DE TORTILLA (100 grs) | 200 | 40 | 22 |
| 10 COLINES O PIQUITOS | 70 | 14 | 8 |
| UNA COCACOLA NORMAL | 150 | 30 | 16 |
| UNA CERVEZA (LATA DE 33) | 132 | 26 | 14 |
| UNA COPA DE VINO | 70 | 14 | 8 |
| UNA COPA DE CAVA | 55 | 11 | 6 |
| COMBINADO (ALCOHOL + REFRESCO) |
300 | 60 | 33 |
| UN DONUT | 200 | 40 | 22 |
| UN CROISSANT | 230 | 46 | 25 |
| UNA HAMBURGUESA (MC DONALD O BURGUER KING) |
750 | 150 | 83 |
| PATATAS FRITAS MEDIANAS MC DONALD-BURGUER KING |
310 | 62 | 34 |
| PATATAS FRITAS(Matutano o similar bolsa pequeña 45 grs) |
260 | 52 | 28 |
| HELADO TIPO MAGNUM | 280 | 56 | 31 |
| UN BOMBON | 90 | 18 | 10 |
| RACION EXTRA DE VERDURAS O ENSALADA |
100+100 aceite |
40 | 22 |
| EXTRA ATUN EN ENSALADA | 150 | 30 | 17 |
| UNA PIEZA DE FRUTA EXTRA | 50/70 | 14 | 7 |
| CUCHARADA EXTRA DE MAYONESA | 100 | 20 | 11 |
| CUCHARADA EXTRA DE MAYONESA BAJA EN CALORIAS |
57 | 11 | 6 |









